17 серпня 2020 10:17
| № поїзда | Маршрут поїзда | Прибуття | Відправлення | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| 098Л | Ковель-Київ | 1.07 | 1.09 | щодня |
| 097К | Київ-Ковель | 2.03 | 2.26 | щодня |
| 231П | Генічевськ-Івано-Франківськ | 7.01 | 7.03 | по непарних |
| 087П | Новоолексіївка-Ковель | 8.15 | 8.17 | по непарних |
| 121Ш | Миколаїв-Рівне | 13.31 | 13.33 | субота - неділя |
| 088Л | Ковель -Новоолексіївка | 14.59 | 15.01 | по непарних |
| 122Л | Рівне - Миколаїв | 16.24 | 16.26 | субота - неділя |
| 231Л | Івано-Франківськ - Генічевськ | 22.11 | 22.13 | по непарних |
| 46Д | Лисичанськ -Ужгород | 4.19 | 4.21 | по датах |
| 45Л | Ужгород -Лисичанськ | 6.19 | 6.21 | по датах |
| 043 | Київ – Івано-Франківськ | 23.55 | 23.57 | по парних |
| 043 | Івано-Франківськ - Київ | 3.52 | 3.54 | по парних |
Регіональні електропоїзди
| № поїзда | Маршрут поїзда | Прибуття | Відправлення | Примітка |
| 6281 | Шепетівка - Здолбунів | 4.53 | 4.54 | щодня |
| 6282 | Здолбунів - Шепетівка | 7.13 | 7.14 | щодня |
| 6283 | Шепетівка – Рівне | 9.39 | 9.40 | щодня |
| 6286 | Рівне - Шепетівка | 18.51 | 18.52 | щодня |
| 885 | Київ - Рівне |
19.06
|
19.07 | п’ятниця, субота, неділя |
| 886 | Рівне - Шепетівка | 22.03 | 22.04 | п’ятниця, субота, неділя |
Розклад руху автобуса з Нетішина до залізничного вокзалу (с. Старий Кривин). Вступив у дію з 16 серпня
